mulczery hydrauliczne do koparek
Mulczery hydrauliczne FAE na wysięgniki koparek służą do oczyszczania trudno dostępnych miejsc z zarośli, krzaków i drzew.
Wykorzystuje się je przy:
- pielęgnacji nabrzeży cieków wodnych: rowów, brzegów rzek, kanałów
- pielęgnacji wałów przeciwpowodziowych
- oczyszczaniu terenów wzdłuż dróg kołowych i torowisk
- oczyszczaniu terenów na zboczach gór
- renowacji lub likwidacji terenów zielonych
- budowie stoków narciarskich i ścieżek.
Mulczery z narzędziami bijakowymi zapewniają doskonałą efektywność i wydajność w lekkich i średnio ciężkich warunkach pracy.
Mulczery z narzędziami sztywnymi dzięki swej agresywnej charakterystyce pracy przeznaczone są do cięższych zastosowań niż maszyny z narzędziami bijakowymi. Ich mocna konstrukcja oznacza najwyższą wydajność pracy dostępną w tym segmencie maszyn, w szczególności przy pracach ciężkich i średnio ciężkich.
FAE może pochwalić się obecnie najszerszą na świecie gamą mulczerów hydraulicznych dedykowanych do koparek.
Firma FAE specjalizuje się wyłącznie w produkcji maszyn do rozdrabniania, a doskonałą jakość potwierdza wiodąca w branży 24 miesięczna gwarancja fabryczna.
Mulczery hydrauliczne z narzędziami bijakowymi | |||||||
Model | Ciężar nośnika [t] |
Moc nośnika [KM] |
Przepływ oleju [l/min.] |
Ciśnienie oleju [bar] |
Szerokość robocza [mm] |
Ciężar [kg] |
Średnica rozdrabniania [mm] |
PML/HY 50 | 1,5 – 3,5 | 20 – 35 | 16 – 40 | 150 – 210 | 500 | 160 | 20 |
PML/HY 75 | 2,0 – 3,5 | 25 – 35 | 16 – 40 | 150 – 210 | 700 | 180 | 20 |
PML/HY 90 | 2,5 – 3,5 | 30 – 35 | 16 – 40 | 150 – 210 | 900 | 200 | 20 |
PMM/HY 100 | 3,5 – 5,5 | 25 – 45 | 35 – 75 | 150 – 210 | 1015 | 240 | 40 |
PMM/HY 125 | 4,0 – 5,5 | 30 – 45 | 35 – 75 | 150 – 210 | 1255 | 265 | 40 |
PMM/HY 150 | 4,5 – 5,5 | 35 – 45 | 35 – 75 | 150 – 210 | 1495 | 290 | 40 |
PML/EX 100 | 5,5 – 7,5 | 30 – 50 | 35 – 85 | 180 – 210 | 1015 | 290 | 50 |
PML/EX 125 | 6,0 – 7,5 | 35 – 50 | 35 – 85 | 180 – 210 | 1255 | 320 | 50 |
PML/EX 150 | 6,5 – 7,5 | 40 – 50 | 35 – 85 | 180 – 210 | 1495 | 350 | 50 |
PMM/EX 100 | 6,0 – 13,0 | 50 – 100 | 60 – 130 | 180 – 250 | 1060 | 520 | 80 |
PMM/EX 125 | 6,0 – 13,0 | 50 – 100 | 60 – 130 | 180 – 250 | 1300 | 600 | 80 |
PMM/EX 150 | 6,0 – 13,0 | 50 – 100 | 60 – 130 | 180 – 250 | 1540 | 680 | 80 |
PMM/EX 175 | 7,0 – 13,0 | 50 – 100 | 60 – 130 | 180 – 250 | 1780 | 760 | 80 |
FML/HY 100 | 7,0 – 14,0 | 70 – 110 | 70 – 160 | 180 – 250 | 1100 | 830 | 150 |
FML/HY 125 | 7,0 – 14,0 | 70 – 110 | 70 – 160 | 180 – 250 | 1340 | 930 | 150 |
FML/HY 150 | 7,0 – 14,0 | 70 – 110 | 70 – 160 | 180 – 250 | 1580 | 1030 | 150 |
FML/EX 100 | 14,0 – 20,0 | 90 – 120 | 110 – 150 | 220 – 350 | 1100 | 950 | 200 |
FML/EX 125 | 14,0 – 20,0 | 90 – 120 | 110 – 150 | 220 – 350 | 1340 | 1050 | 200 |
FML/EX 150 | 14,0 – 20,0 | 100 – 120 | 110 – 150 | 220 – 350 | 1580 | 1150 | 200 |
FMM/EX 125 | 18,0 – 25,0 | 120 – 160 | 145 – 180 | 240 – 350 | 1340 | 1550 | 300 |
FMM/EX 150 | 18,0 – 25,0 | 120 – 160 | 145 – 180 | 240 – 350 | 1580 | 1670 | 300 |
Mulczery hydrauliczne z narzędziami sztywnymi | |||||||
Model * | Ciężar nośnika [t] |
Moc nośnika [KM] |
Przepływ oleju [l/min.] |
Ciśnienie oleju [bar] |
Szerokość robocza [mm] |
Ciężar [kg] |
Średnica rozdrabniania [mm] |
DML/HY 100 | 5,0 – 13,0 | 50 – 100 | 50 – 130 | 180 – 250 | 1000 | 490 | 120 |
DML/HY 125 | 5,0 – 13,0 | 50 – 100 | 50 – 130 | 180 – 250 | 1240 | 510 | 120 |
UML/HY 100 | 7,0 – 14,0 | 70 – 110 | 70 – 160 | 180 – 250 | 1110 | 870 | 150 |
UML/HY 125 | 7,0 – 14,0 | 70 – 110 | 70 – 160 | 180 – 250 | 1340 | 970 | 150 |
UML/HY 150 | 7,0 – 14,0 | 70 – 110 | 70 – 160 | 180 – 250 | 1580 | 1070 | 150 |
UML/HY/VT 100 | 7,0 – 14,0 | 70 – 110 | 100 – 200 | 180 – 350 | 1110 | 870 | 150 |
UML/HY/VT 125 | 7,0 – 14,0 | 70 – 110 | 100 – 200 | 180 – 350 | 1340 | 970 | 150 |
UML/HY/VT 150 | 7,0 – 14,0 | 70 – 110 | 100 – 200 | 180 – 350 | 1580 | 1070 | 150 |
UML/EX 100 | 14,0 – 20,0 | 90 – 120 | 110 – 150 | 220 – 350 | 1100 | 980 | 200 |
UML/EX 125 | 14,0 – 20,0 | 90 – 120 | 110 – 150 | 220 – 350 | 1340 | 1085 | 200 |
UML/EX 150 | 14,0 – 20,0 | 100 – 120 | 110 – 150 | 220 – 350 | 1580 | 1185 | 200 |
UML/EX/VT 100 | 14,0 – 20,0 | 90 – 120 | 120 – 180 | 220 – 350 | 1100 | 990 | 200 |
UML/EX/VT 125 | 14,0 – 20,0 | 90 – 120 | 120 – 180 | 220 – 350 | 1340 | 1140 | 200 |
UML/EX/VT 150 | 14,0 – 20,0 | 100 – 120 | 120 – 180 | 220 – 350 | 1580 | 1240 | 200 |
UML/S/EX/VT-125 | 20,0-25,0 | 120-160 | 150-300 | 220-350 | 1350 | 1500 | 300 |
UML/S/EX/VT-150 | 20,0-25,0 | 120-160 | 150-300 | 220-350 | 1590 | 1600 | 300 |
UMM/EX 125 | 20,0 – 30,0 | 120 – 160 | 130 – 180 | 240 – 350 | 1340 | 1590 | 300 |
UMM/EX 150 | 20,0 – 30,0 | 120 – 160 | 130 – 180 | 240 – 350 | 1580 | 1690 | 300 |
UMM/EX/DT 125 | 20,0 – 30,0 | 140 – 200 | 250 – 380 | 240 – 350 | 1340 | 1590 | 300 |
UMM/EX/DT 150 | 20,0 – 30,0 | 140 – 200 | 250 – 380 | 240 – 350 | 1580 | 1690 | 300 |
UMM/EX/VT 150 | 20,0 – 30,0 | 120 – 160 | 130 – 210 | 240 – 350 | 1580 | 1690 | 300 |
* VT – Wersja z silnikiem hydraulicznym o zmiennym momencie obrotowym, ok 30% większa wydajność pracy.
* DT – Wersja z obustronnym napędem rotora.