CS 580 | CS 780 | |
---|---|---|
Średnica cięcia (mm) | 580 | 750 |
Rozwarcie chwytaka (mm) | 1430 | 1600 |
Tiltator | 360° | 360° |
Masa własna (wyposażenie podstawowe – pełne) (kg) | 1400-1500 | 2000-2200 |
Zalecana wydajność hydrauliki * (l/min.) | 120-170 | 120-170 |
Zalecana wydajność hydrauliki dla funkcji dodatkowych * (l/min.) | 50-70 | 50-70 |
Zalecane ciśnienie (bar) | 280 | 280 |
Ciężar nośnika ** (t) | 14-22 | 20-28 |
Wychylenie głowica w trakcie cięcia | Automatyczne | Automatyczne |
Mechanizm piły | Aktywnie zawieszony | Aktywnie zawieszony |
Smarowanie łańcucha piły | Smar | Smar |
Opcjonalnie: Power Tiltator |
■ | ■ |
■ dostępne | – niedostępne
* Zależy od sposobu pracy i w szczególności od wyposażenia głowicy. | ** Zależy od wyposażenia nośnika.