W 600 | W 820 | W 1000 | W 1350 | W 1800 | |
---|---|---|---|---|---|
Rozwarcie (mm) | 620 | 820 | 1040 | 1370 | 1830 |
Siła łupania (przy ciśnieniu 240 bar) (t) | 26 | 26 | 26 | 34 | 50* |
Masa własna (wyposażenie podstawowe) (kg) | 295 | 360 | 580 | 950 | 1990 |
Zalecana wydajność hydrauliki (l/min.) | 25-60 | 25-60 | 40-80 | 80-150 | 100-190 |
Zalecane ciśnienie (bar) | 190-250 | 190-250 | 190-250 | 220-270 | 240-300 |
Ciężar nośnika (max. t) | 6 | 10 | 14 | 20 | 30 |
Opcja: Zawór Autospeed | ■ | ■ | ■ | – | – |
Opcja: Rotator | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■ dostępne | – niedostępne
* Przy ciśnieniu 320 bar