Model | Waga [kg] | Średnica grota [mm] | Przepływ oleju [l/min] | Ciśnienie robocze [bar] | Ilość uderzeń [bpm] | Kompatybilność sprzętu [ton] |
DHB 10S | 120 | 45 | 20-30 | 90-120 | 700-1200 | 0.8-3 |
DHB 15S | 155 | 53 | 25-50 | 90-120 | 600-1100 | 1,8-5.5 |
DHB 30S | 330 | 68 | 40-70 | 110-140 | 500-900 | 5-9 |
DHB 45S | 430 | 75 | 50-90 | 120-150 | 400-800 | 7-14 |
DHB 80S | 780 | 85 | 60-100 | 130-160 | 400-800 | 10-16 |
DHB 100S | 1007 | 100 | 80-110 | 150-170 | 350-700 | 13-20 |
DHB 135S | 1371 | 125 | 90-120 | 150-170 | 350-650 | 17-22 |
DHB 160S | 1698 | 135 | 130-150 | 160-180 | 360-460 | 20-25 |
DHB 210S | 2085 | 140 | 120-180 | 160-180 | 360-500 | 24-31 |
DHB 300S | 2864 | 165 | 200-260 | 160-180 | 250-400 | 29-45 |
DHB 400S | 3862 | 175 | 210-290 | 160-180 | 250-350 | 40-55 |
Maszyny

Hydrauliczne młoty wyburzeniowe DHB
Moc, prostota, trwałość i niezawodność – tak scharakteryzować można właściwości wyburzeniowych młotów hydraulicznych do koparek oraz grotów do młotów koreańskiej firmy DHB. Dzięki wyśrubowanym standardom kontroli jakości na każdym etapie produkcji – począwszy od wyboru surowca, poprzez obróbkę, a skończywszy na kontroli produktu finalnego – proponowane przez nas produkty są niezawodne w każdych warunkach.
Oferujemy hydrauliczne młoty wyburzeniowe do koparek DHB serii „S”. Współpracujemy z producentem, który przy tworzeniu specjalistycznych produktów stosuje wyłącznie materiały najwyższej jakości. Szczególna uwaga kładziona jest na najważniejsze elementy młota hydraulicznego – materiał, z którego zbudowany jest tłok lub grot powstały z najlepszych dostępnych surowców, dobranych odpowiednio do tego typu elementów.
Poszczególne części, takie jak np. grot, produkowane są przez specjalistyczne maszyny a następnie poddawane obróbce cieplnej.
Dzięki temu produkty które Państwu proponujemy, cieszą się zadowoleniem szerokiej grupy klientów. Młoty wyburzeniowe DHB otrzymały również ZŁOTY MEDAL na MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH MASZYN BUDOWLANYCH, POJAZDÓW I SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO INTERMASZ POZNAŃ 2015.