FAE PT-300
FAE PT-300
średniej wielkości mulczer gąsienicowy z silnikiem Tier 4 F / Stage V
Wraz z nowym silniem wprowadzono wiele ważnych modyfikacji i ulepszeń, jednak główne cechy FAE PT-300 (dawniej PrimeTech) pozostają takie same: produktywność, zwrotność, niezawodność, niski nacisk na podłoże oraz komfort. Turbodoładowany silnik CAT C7.1 Acert z 6 rzędowymi cylindrami rozwija moc 302 KM (225 kW). Silnik zgodny jest z normami emisji Tier 4F / Stage V.
Przestronna komora silnika z dużymi drzwiami z każdej strony umożliwia łatwy i szybki dostęp do wszystkich punktów serwisowych, przewodów, filtrów i układu hydraulicznego. Łatwo dostępna skrzynka narzędziowa w komorze silnika może pomieścić narzędzia i zęby zapasowe.
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie opcjonalne
Podstawowe parametry
Model | PT-300 III T3A | PT-300 III T4F |
---|---|---|
Moc całkowita silnika | 275 KM | 302 KM |
Emisja silnika | U.S. EPA Tier 3 / EU Stage III A | U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V |
Pompy podróżne | 2 – EP control – 78 cc – Danfoss | 2 – EP control – 78 cc – Danfoss |
Silniki podróżne | 2 – HY control – 80 cc – Danfoss | 2 – HY control – 80 cc – Danfoss |
Maks. ciśnienie podróży (bar) | 420 | 420 |
Pompa do mocowania | 1 – EP control – 130 cc – Danfoss | 1 – EP control – 147 cc – Danfoss |
Maks. ciśnienie mulczera (bar) | 350 | 350 |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego (l) | 320 | 320 |
Pojemność baku (l) | 380 | 380 |
Zbiornik DEF AdBlue® (l) | – | 16 |
Łańcuch gąsienic | 171 Pitch – Lubricated – Berco | 171 Pitch – Lubricated – Berco |
Rolki dolne | 6 + 6 Single Flange + 3 + 3 Double Flange | 6 + 6 Single Flange + 3 + 3 Double Flange |
Rolki nośne | 2 + 2 | 2 + 2 |
Napięcie (V) | 24 | 24 |
Maks. prędkość do przodu (km/h) | 6.5 | 6.5 |
Maks. prędkość wsteczna (km/h) | 6.5 | 6.5 |
Zdolność do gradacji | 45° vertical, 35° lateral | 45° vertical, 32° lateral |
Ciężar roboczy | 10980 Kg (std equipment, 660 mm pads) 11580 Kg (std equipment, 800 mm pads DG) |
11230 Kg (std equipment, 660 mm pads) 11830 Kg (std equipment, 800 mm pads DG) |
Nacisk na podłoże | 0,28 Kg/cm2 (std equipment / 800 mm pads DG / 200/U-225) |
0,29 Kg/cm2 (std equipment / 800 mm pads DG / 200/U-225) |