Łyżki typu skandynawskiego
Łyżki typu skandynawskiego
Optymalne rozwiązanie dla maszyn budowlanych
Łyżki typu skandynawskiego od Rototilt to specjalistyczne narzędzia robocze, które zostały zaprojektowane z myślą o maszynach budowlanych. Ich charakterystyczny, zwężający się kształt zapewnia doskonałą wydajność, a wytrzymała konstrukcja gwarantuje długie lata użytkowania.
Wysoka wydajność
Łyżki typu skandynawskiego to doskonały wybór do prac, które wymagają szybkiego i efektywnego napełniania i opróżniania łyżki. Ich zwężający się kształt ułatwia napełnianie, a wyprofilowany lemiesz zapewnia sprawne wysypywanie materiału. Dzięki temu operator może pracować szybciej i wydajniej, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów.
Wysoka wytrzymałość
Łyżki typu skandynawskiego są wykonane z wysokiej jakości stali, która zapewnia im doskonałą wytrzymałość. Dodatkowo, wzmocniona górna sekcja łyżki minimalizuje ryzyko pęknięć. Dzięki temu łyżki te są odporne na uszkodzenia mechaniczne i mogą pracować w trudnych warunkach.
Konstrukcja
Łyżki typu skandynawskiego są zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wydajność i wytrzymałość. Ich charakterystyczny, zwężający się kształt ułatwia napełnianie i wysypywanie materiału. Dodatkowo, lemiesz łyżki jest wykonany ze stali HARDOX, która jest odporna na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Listwy ścierne sprawiają, że materiał nie jest zbyt mocno ubijany.
Zastosowanie
Łyżki te używa się między innymi do:
- wyrównywania terenu
- skarpowania
- sortowania materiałów
- załadunku i rozładunku materiałów
Wszystkie rozmiary prezentowanych tu łyżek są u nas w regularnej sprzedaży zarówno w zestawach z tiltrotatorem jak i niezależnie.
Tutaj możesz pobrać karty produktów dostępnych przecinarek w podziale na odpowiednie tiltrotatory.
Jeśli masz wątpliwość, która z łyżek będzie pasowała do Twojej maszyny i potrzeb, to zadzwoń do nas, pomożemy w dobraniu odpowiedniej sztuki.
Podstawowe parametry
Pod głowicę R1
Złącze | S30-180 | S40 | S40 | S30-180 |
Masa maszyny [kg] | 1 500 – 3 000 | 2 000 – 3 000 | 2 000 – 3 000 | 2 000 – 3 000 |
Masa [kg] | 87 | 106 | 92 | 74 |
Objętość [l] | 90 | 120 | 90 | 60 |
Grubość noża tnącego [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 |
Wymiar A, szerokość [mm] | 900 | 1 000 | 900 | 800 |
Wymiar B, promień [mm] | 485 | 547 | 489 | 485 |
Numer części | 5409929 | 5410246 | 5410188 | 5410629 |
Pod głowicę R2
Złącze | S40 | S40 | S40 | S40 |
Masa maszyny [kg] | 3 500 – 5 000 | 4 000 – 6 000 | 4 000 – 6 000 | 4 000 – 6 000 |
Masa [kg] | 145 | 159 | 181 | 209 |
Objętość [l] | 150 | 200 | 250 | 300 |
Grubość noża tnącego [mm] | 15 | 15 | 15 | 20 |
Wymiar A, szerokość [mm] | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 200 |
Wymiar B, promień [mm] | 674 | 674 | 774 | 836 |
Numer części | 5409894 | 5410205 | 5409720 | 5409953 |
Pod głowicę R3/RC3
Złącze | S45, QC45-4, QC45-5 | S45, QC45-4, QC45-5 | S50 | S50 |
Masa maszyny [kg] | 6 000 – 10 000 | 6 000 – 10 000 | 6 000 – 10 000 | 6 000 – 10 000 |
Masa [kg] | 220 | 289 | 288 | 219 |
Objętość [l] | 300 | 370 | 370 | 300 |
Grubość noża tnącego [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 |
Wymiar A, szerokość [mm] | 1 200 | 1 300 | 1 300 | 1 200 |
Wymiar B, promień [mm] | 836 | 871 | 870 | 836 |
Numer części | 5409964 | 5409459 | 5407913 | 5410230 |
Pod głowicę R4/RC4
Złącze | S45, QC45-4, QC45-5 | S50 | S45, QC45-4, QC45-5 | S50 | S60, QC60-4, QC60-5 | QC70-55 |
Masa maszyny [kg] | 8 000 – 12 000 | 8 000 – 12 000 | 8 000 – 12 000 | 8 000 – 12 000 | 12 000 – 16 000 | 15 000 – 18 000 |
Masa [kg] | 332 | 331 | 310 | 309 | 489 | 522 |
Objętość [l] | 500 | 500 | 400 | 400 | 650 | 750 |
Grubość noża tnącego [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Wymiar A, szerokość [mm] | 1 500 | 1 500 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 600 |
Wymiar B, promień [mm] | 871 | 871 | 871 | 870 | 987 | 987 |
Numer części | 5409519 | 5410280 | 5409536 | 5409644 | 5408020 | 5419561 |
Pod głowicę R5/RC5
Złącze | S60, QC60-4, QC60-5 | QC70-55 |
Masa maszyny [kg] | 15 000 – 18 000 | 15 000 – 18 000 |
Masa [kg] | 522 | 522 |
Objętość [l] | 750 | 750 |
Grubość noża tnącego [mm] | 25 | 25 |
Wymiar A, szerokość [mm] | 1 600 | 1 600 |
Wymiar B, promień [mm] | 987 | 987 |
Numer części | 5408369 | 5419561 |
Pod głowicę R6/RC6
Złącze | S70, QC70 | S70, QC70 | S70, QC70 |
Masa maszyny [kg] | 18 000 – 22 000 | 20 000 – 25 000 | 20 000 – 25 000 |
Masa [kg] | 711 | 848 | 1 110 |
Objętość [l] | 900 | 1 100 | 1 400 |
Grubość noża tnącego [mm] | 30 | 30 | 40 |
Wymiar A, szerokość [mm] | 1 700 | 1 800 | 2 000 |
Wymiar B, promień [mm] | 1041 | 1159 | 1266 |
Numer części | 5408524 | 5408533 | 5408570 |
Pod głowicę R8/RC8
Złącze | S70, QC70 | S80, QC80 |
Masa maszyny [kg] | 26 000 – 32 000 | 26 000 – 32 000 |
Masa [kg] | 1 247 | 1 312 |
Objętość [l] | 1 600 | 1 600 |
Grubość noża tnącego [mm] | 50 | 50 |
Wymiar A, szerokość [mm] | 2 000 | 2 000 |
Wymiar B, promień [mm] | 1357 | 1368 |
Numer części | 5408594 | 5408626 |
Pod głowicę R9/RC9
Złącze | S80, QC80 | S80, QC80 | S80, QC80 | S90 | S90 | S90 |
Masa maszyny [kg] | 32 000 – 40 000 | 32 000 – 40 000 | 32 000 – 40 000 | 32 000 – 40 000 | 32 000 – 40 000 | 32 000 – 40 000 |
Masa [kg] | 1798 | 1964 | 2133 | 1880 | 2044 | 2214 |
Objętość [l] | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
Grubość noża tnącego [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wymiar A, szerokość [mm] | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 000 | 2 200 | 2 400 |
Wymiar B, promień [mm] | 1 395 | 1 397 | 1 397 | 1 403 | 1 404 | 1 404 |
Numer części | 5411404 | 5411262 | 5411309 | 5411909 | 5411917 | 5411921 |
8 kroków procesu zakupu maszyny
Etapy 'bez zobowiązań’
Etapy umowy
ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE, ODDZWONIMY
TO BĘDZIE BEZPŁATNA I NIEZOBOWIĄZUJĄCA ROZMOWA Z NASZYM SPECJALISTĄ, KTÓRY POMOŻE CI DOBRAĆ ODPOWIEDNI MODEL MASZYNY DO TWOICH ZASTOSOWAŃ.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Jarosław Koenig Sp.K. z siedzibą w Opolu (45-131) przy ul. Józefa Cygana 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz archiwizacji formularza. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na stronie RODO