Westtech Woodcracker C
Westtech Woodcracker C
głowice ścinkowe nożowe
dla koparek o masie od 7 do 30 ton
Obszary zastosowań
Cechy kluczowe
Rodzaje podłączenia do nośnika
Więcej opcji
Podstawowe parametry
C250 | C350 | C450 | C550 | |
Średnica cięcia drewna miękkiego [mm] | 330 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|
Średnica cięcia drewna twardego [mm] | 280 | 350 | 450 | 550 |
Rozwarcie chwytaka [mm] | 930 | 1430 | 1600 | 1600 |
Rozwarcie nożyc [mm] | 450 | 700 | 800 | 900 |
Masa własna (wersja bazowa – wersja z pełnym wyposażeniem) [kg] | 580 – 970 | 1150 – 1620 | 1760 – 2350 | 2000 – 2620 |
Zalecana wydajność w litrach * [l/min] | 50 – 100 | 70 – 150 | 80 – 160 | 100 – 190 |
Zalecana wydajność w litrach dla funkcji dodatkowej * [l/min] | 35 – 50 | 45 – 60 | 45 – 60 | 50 – 70 |
Zalecane ciśnienie robocze [bar] | 280 | 280 | 280 | 280 |
Masa nośnika [t] | 7 – 15 | 14 – 20 | 20 – 25 | 24 – 30 |
Zawór Multigrip | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany |
Opcja: zawór Autospeed | tak | tak | tak | tak |
Opcja: mechanizm wychyłu | 2 x 48° | 2 x 48° | 2 x 48° | 2 x 48° |
Opcja: obrotnica Tiltator | obrót ciągły | obrót ciągły | obrót ciągły | obrót ciągły |
Opcja: obrtonica Power Tiltator | – | obrót ciągły | obrót ciągły | obrót ciągły |
Opcja: zbierak / chwytak pakietujący | tak | tak | tak | tak |
* Zależy od trybu pracy lub wyposażenia urządzenia Woodcracker.
** Zależy od wyposażenia nośnika.
Zmiany techniczne i ilustracje mają charakter poglądowy. Zmiany związane z postępem technicznym zastrzeżone.