Łyżki kopiące
Łyżki kopiące
Łyżki kopiące Rototilt to niezawodne i wydajne narzędzia robocze, które są idealne do szerokiego zakresu zastosowań budowlanych. Są one zaprojektowane tak, aby szybko i łatwo zagłębić się w materiał i napełnić łyżkę.
Wysoka wydajność: Zoptymalizowana geometria kopania i waga łyżki zapewniają łatwe i szybkie kopanie.
Wytrzymałość: W strefach ścierania zastosowano stal o wysokiej twardości. Wzmocniono górną część łyżki, aby minimalizować ryzyko pęknięć.
Łyżki kopiące są wykorzystywane do kopania rowów, wykopów, skarp, fundamentów i wielu innych zadań.
Łyżki kopiące Rototilt są dostępne w różnych rozmiarach i pojemnościach, w 2 wersjach: z lemieszem lub zębami.
System zębów serii J jest wypróbowanym i przetestowanym systemem, który może wytrzymać naprawdę intensywne użytkowanie. Zęby są odlane z wysokiej jakości stali trudnościeralnej, są samoostrzące i mają konstrukcję, która zapewnia łyżce szczególnie dobre właściwości kopania.
Lemiesze o twardości 500 (Half Arrow) są idealne do kopania miękkich materiałów, takich jak piasek lub żwir.
Wszystkie rozmiary prezentowanych tu łyżek są u nas w regularnej sprzedaży zarówno w zestawach z tiltrotatorem jak i niezależnie.
Tutaj możesz pobrać karty produktów dostępnych przecinarek w podziale na odpowiednie tiltrotatory.
Jeśli masz wątpliwość, która z łyżek będzie pasowała do Twojej maszyny i potrzeb, to zadzwoń do nas, pomożemy w dobraniu odpowiedniej sztuki.
Podstawowe parametry
Pod głowicę R1
Złącze | S30-180 | S40 | S30-180 |
Masa maszyny [kg] | 1 500 – 3 000 | 2 000 – 3 000 | 2 000 – 3 000 |
Masa [kg] | 64 | 69 | 57 |
Objętość [l] | 70 | 70 | 50 |
Grubość noża tnącego [mm] | 15 | 15 | 15 |
Wymiar A, szerokość [mm] | 450 | 450 | 400 |
Wymiar B, promień [mm] | 680 | 684 | 648 |
Numer części | 5409998 | 5410651 | 5410636 |
Pod głowicę R2
Złącze | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 |
Masa maszyny [kg] | 3 500 – 5 000 | 3 500 – 5 000 | 4 000 – 6 000 | 4 000 – 6 000 | 4 000 – 6 000 | 4 000 – 6 000 | 4 000 – 6 000 | 4 000 – 6 000 | 4 000 – 6 000 |
Masa [kg] | 90 | 94 | 147 | 169 | 166 | 154 | 182 | 186 | 229 |
Objętość [l] | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 150 | 260 | 260 | 320 |
Grubość noża tnącego [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Typ zębów | J200 | J200 | J200 | J200 | J250 | ||||
Wymiar A, szerokość [mm] | 500 | 520 | 550 | 620 | 600 | 570 | 650 | 670 | 750 |
Wymiar B, promień [mm] | 760 | 828 | 934 | 1 065 | 997 | 1 004 | 1 053 | 1 121 | 1 217 |
Numer części | 5410083 | 5410051 | 5410232 | 5409509 | 5409488 | 5410223 | 5409387 | 5409418 | 5410610 |
Pod głowicę R3/RC3
Złącze | S45, QC45-4, QC45-5 | S50 | S45, QC45-4, QC45-5 | S45, QC45-4, QC45-5 | S45, QC45-4, QC45-5 | S50 | S50 | S50 |
Masa maszyny [kg] | 6 000 – 10 000 | 6 000 – 10 000 | 6 000 – 10 000 | 6 000 – 10 000 | 6 000 – 10 000 | 6 000 – 10 000 | 6 000 – 10 000 | 6 000 – 10 000 |
Masa [kg] | 295 | 294 | 279 | 296 | 312 | 278 | 297 | 313 |
Objętość [l] | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 |
Grubość noża tnącego [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 25 | 25 |
Typ zębów | J250 | J250 | J250 | J250 | ||||
Wymiar A, szerokość [mm] | 750 | 750 | 700 | 750 | 820 | 700 | 750 | 820 |
Wymiar B, promień [mm] | 1 341 | 1 341 | 1 240 | 1 240 | 1 339 | 1 240 | 1 240 | 1 339 |
Numer części | 5409463 | 5409091 | 5409461 | 5409332 | 5409376 | 5408143 | 5410531 | 5410542 |
Pod głowicę R4/RC4
Złącze | S45, QC45-4, QC45-5 | S45, QC45-4, QC45-5 | S50 | S50 | S60, QC60-4, QC60-5 | S60, QC60-4, QC60-5 |
Masa maszyny [kg] | 8 000 – 12 000 | 8 000 – 12 000 | 8 000 – 12 000 | 8 000 – 12 000 | 12 000 – 16 000 | 12 000 – 16 000 |
Masa [kg] | 326 | 339 | 327 | 340 | 520 | 537 |
Objętość [l] | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Grubość noża tnącego [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Typ zębów | L250 | J250 | J300 | |||
Wymiar A, szerokość [mm] | 800 | 850 | 800 | 850 | 850 | 880 |
Wymiar B, promień [mm] | 1 302 | 1 302 | 1 302 | 1 398 | 1 377 | 1 511 |
Numer części | 5410288 | 5410519 | 5410525 | 5410529 | 5407386 | 5407407 |
Pod głowicę R5/RC5
Złącze | S60, QC60-4, QC60-5 | S60, QC60-4, QC60-5, QC60-5RR | S60, QC60-4, QC60-5 | S60, QC60-4, QC60-5 |
Masa maszyny [kg] | 15 000 – 18 000 | 15 000 – 18 000 | 18 000 – 22 000 | 18 000 – 22 000 |
Masa [kg] | 577 | 589 | 678 | 717 |
Objętość [l] | 750 | 750 | 900 | 900 |
Grubość noża tnącego [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 |
Typ zębów | J300 | J350 | ||
Wymiar A, szerokość [mm] | 1 000 | 1 030 | 1 160 | 1 200 |
Wymiar B, promień [mm] | 1 377 | 1 511 | 1 382 | 1 540 |
Numer części | 5407420 | 5407425 | 5407438 | 5407463 |
Pod głowicę R6/RC6
Złącze | S70, QC70 | S70, QC70 | S70, QC70 | S70, QC70 | S70, QC70 | S70 |
Masa maszyny [kg] | 18 000 – 22 000 | 18 000 – 22 000 | 20 000 – 25 000 | 20 000 – 25 000 | 20 000 – 25 000 | 20 000 – 25 000 |
Masa [kg] | 757 | 796 | 954 | 964 | 1 138 | 1 255 |
Objętość [l] | 900 | 900 | 1 100 | 1 100 | 1 300 | 1 300 |
Grubość noża tnącego [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Typ zębów | J350 | J350 | J460 | |||
Wymiar A, szerokość [mm] | 1 160 | 1 200 | 1 260 | 1 360 | 1 380 | 1 480 |
Wymiar B, promień [mm] | 1 383 | 1 538 | 1 498 | 1 584 | 1 562 | 1 777 |
Numer części | 5408646 | 5408678 | 5408687 | 8408705 | 5408721 | 5408741 |
Pod głowicę R8/RC8
Złącze | S70, QC70 | S70, QC70 | S70, QC70 | S70, QC70 | S80, QC80 | S80, QC80 |
Masa maszyny [kg] | 26 000 – 32 000 | 26 000 – 32 000 | 26 000 – 32 000 | 26 000 – 32 000 | 26 000 – 32 000 | 26 000 – 32 000 |
Masa [kg] | 1 356 | 1 475 | 1 445 | 1 560 | 1 516 | 1 636 |
Objętość [l] | 1 500 | 1 500 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
Grubość noża tnącego [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Typ zębów | J460 | J460 | J460 | |||
Wymiar A, szerokość [mm] | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 500 | 1 600 |
Wymiar B, promień [mm] | 1 601 | 1 803 | 1 655 | 1 856 | 1 678 | 1 878 |
Numer części | 5408768 | 5408915 | 5408950 | 5408970 | 5409627 | 5409630 |
Pod głowicę R9/RC9
Złącze | S80, QC80 | S80, QC80 |
Masa maszyny [kg] | 32 000 – 40 000 | 32 000 – 40 000 |
Masa [kg] | 2 048 | 2 202 |
Objętość [l] | 2 000 | 2 000 |
Grubość noża tnącego [mm] | 50 | 50 |
Typ zębów | J460 | |
Wymiar A, szerokość [mm] | 1 600 | 1 700 |
Wymiar B, promień [mm] | 1 849 | 2 051 |
Numer części | 5411315 | 5411375 |
8 kroków procesu zakupu maszyny
Etapy 'bez zobowiązań’
Etapy umowy
ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE, ODDZWONIMY
TO BĘDZIE BEZPŁATNA I NIEZOBOWIĄZUJĄCA ROZMOWA Z NASZYM SPECJALISTĄ, KTÓRY POMOŻE CI DOBRAĆ ODPOWIEDNI MODEL MASZYNY DO TWOICH ZASTOSOWAŃ.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Jarosław Koenig Sp.K. z siedzibą w Opolu (45-131) przy ul. Józefa Cygana 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz archiwizacji formularza. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na stronie RODO